Fabbricatori di ghiaccio
Indicato per il raffreddamento prolungato di qualsiasi bevanda (senza annacquarla) in qualsiasi situazione d’uso. Produce un cubetto pieno ad alta densità, cristallino e puro.
Disponibile in 4 modelli:
| Caratteristiche | Mod. FGD 6.25 | Mod. FGD 12.30 |
| Sistema di controllo | E | E |
| Raffreddamento* | W | W |
| Produzione in 24 h | 25 kg, fino a 1.388 cubetti | 30 kg, fino a 1.666 cubetti |
| Produzione per ciclo | 28 cubetti di ghiaccio | 28 cubetti di ghiaccio |
| Capacità deposito | 6 kg, circa 333 cubetti | 12 kg, circa 666 cubetti |
| Voltaggio standard | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz |
| Potenza assorbita | 330 W | 530 W |
| Tipo di refrigerante | R 290 | R 290 |
| Dimensioni (mm) LxPxH | 365x520x600 | 365x520x690 |
| Piedini (mm) | +0÷20 | +0÷20 |
| Peso netto | 30 kg | 36,5 kg |
| Dimensioni imballo (mm) LxPxH | 415x570x740 | 420x560x860 |
| Peso lordo | 35 kg | 38,5 kg |
E = Controllo elettronico, W = Raffreddato ad acqua, A = Raffreddato ad aria
* Su richiesta disponibili con raffreddamento ad aria
| Caratteristiche | Mod. FGD 15.40 | Mod. FGD 25.50 |
| Sistema di controllo | E | E |
| Raffreddamento* | W | W |
| Produzione in 24 h | 40 kg, fino a 2.222 cubetti | 50 kg, fino a 2.778 cubetti |
| Produzione per ciclo | 40 cubetti di ghiaccio | 40 cubetti di ghiaccio |
| Capacità deposito | 15 kg, circa 833 cubetti | 25 kg, circa 1.389 cubetti |
| Voltaggio standard | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz |
| Potenza assorbita | 570 W | 570 W |
| Tipo di refrigerante | R 290 | R 290 |
| Dimensioni (mm) LxPxH | 500x600x685 | 500x600x795 |
| Piedini (mm) | +0÷20 | +0÷20 |
| Peso netto | 45 kg | 47 kg |
| Dimensioni imballo (mm) LxPxH | 550x650x840 | 550x650x940 |
| Peso lordo | 50,5 kg | 53 kg |
E = Controllo elettronico, W = Raffreddato ad acqua, A = Raffreddato ad aria
* Su richiesta disponibili con raffreddamento ad aria
